Bão eu vou fazer umas séries de partes das Girls' Generation começando pela discografia depois pela filmografia, a cada semana. Tá inglês tá ? mais da para entender!
Title | Album details | Peak chart positions | Sales | Certifications | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR [13] | JPN [14] | FRA [15] | SPA [15] | US World [16] | US Heat [16] | TW | ||||||||||
Korean | ||||||||||||||||
Girls' Generation |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| |||||||
Oh! |
| 1 | 54 | — | — | — | — | — | ||||||||
The Boys |
| 1 | 2 | 82 | 64 | 2 | 17 | 1 |
| |||||||
Japanese | ||||||||||||||||
Girls' Generation |
| 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| |||||||
TBA |
| — | — | — | — | — | — | — |
|
| ||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Mini albums
Title | Album details | Peak chart positions | Sales | Certifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR [13] | JPN [14] | US [16] | US World [16] | US Heat [16] | |||||||||
Korean | |||||||||||||
Gee |
| 1 | — | — | — | — |
| ||||||
Tell Me Your Wish (Genie) |
| 1 | — | — | — | — |
| ||||||
Hoot |
| 1 | 2 | — | — | — |
| ||||||
Twinkle |
| 1 | 6 | 126 | 1 | 2 |
| ||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Live albums
Title | Album information | Peak chart positions | Sales | Certifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR [13] | JPN [14] | ||||||||||||
Korean | |||||||||||||
Into the New World |
| 1 | — | ||||||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Singles
Further information: List of songs by Girls' Generation
Title | Year | Peak chart positions | Sales and Certifications | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Gaon | KOR Billboard | JPN Billboard | JPN Oricon | JPN RIAJ | TW | US iTunes | ||||||||||
Korean | ||||||||||||||||
"Into the New World" | 2007 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Girls' Generation(2007) | ||||||
"Girls' Generation" | 5 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Kissing You" | 2008 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
"Baby Baby" | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Gee" | 2009 | 1 | — | — | — | — | — | — | Gee | |||||||
"Tell Me Your Wish (Genie)" | 1 | — | — | — | — | — | — | Tell Me Your Wish (Genie) | ||||||||
"Oh!" | 2010 | 1 | — | — | — | — | — | — | Oh! | |||||||
"Run Devil Run" | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Hoot" | 1 | — | — | — | — | — | — | Hoot | ||||||||
"The Boys" | 2011 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | The Boys | |||||||
"Mr. Taxi" | 9 | 15 | — | — | — | — | — | |||||||||
"Twinkle" (TTS) | 2012 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | — | Twinkle | |||||||
Japanese | ||||||||||||||||
"Genie" | 2010 | — | — | 4 | 4 | 8 | — | — | Girls' Generation(2011) | |||||||
"Gee" | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | |||||||||
"Mr. Taxi" / "Run Devil Run" | 2011 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — |
| |||||||
"Paparazzi" | 2012 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | — |
| TBA | ||||||
"Oh! / All My Love Is For You" | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| ||||||||
"Flower Power" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
English | ||||||||||||||||
"The Boys" | 2011 | 62 | — | 17 | — | — | — | 52 | The Boys | |||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Promotional singles
Title | Year | Peak chart positions | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR [13] | JPN | |||||||||||
Korean | ||||||||||||
"Way to Go!" | 2008 | 18 | — | Gee | ||||||||
"Chocolate Love" (with f(x)) | 2009 | 3 | — | Non-album release | ||||||||
"HaHaHa" | — | — | ||||||||||
"SEOUL" (with Super Junior) | 9 | — | ||||||||||
"Cabi Song" (with 2PM) | 2010 | 14 | — | |||||||||
"Visual Dreams" | 2011 | 10 | — | |||||||||
Japanese | ||||||||||||
"Bad Girl" | 2011 | — | — | Girls' Generation (2011) | ||||||||
"Time Machine" | 2012 | — | 14 | Girls' Generation (2011): The Boys | ||||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Other charted songs
Year | Title | Peak chart positions | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR [13] | |||||||||||||
2007 | "Beginning" | 31 | Into the New World (single) | ||||||||||
"Ooh La-La!" | 28 | Girls' Generation | |||||||||||
"Honey" | 21 | ||||||||||||
2009 | "Let's Talk About Love" | 39 | Gee | ||||||||||
"Dear Mom" | 14 | ||||||||||||
"Etude" | 4 | Tell Me Your Wish (Genie) | |||||||||||
2010 | "Show! Show! Show!" | 9 | Oh! | ||||||||||
"Star Star Star (별별별)" | 6 | ||||||||||||
"Echo" | 17 | ||||||||||||
"Mistake" | 40 | Hoot | |||||||||||
"My Best Friend" | 24 | ||||||||||||
"Snowy Wish" | 26 | ||||||||||||
2011 | "Vitamin" | 35 | The Boys | ||||||||||
"How Great is Your Love" | 27 | ||||||||||||
"Trick" | 13 | ||||||||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that region. |
[edit]Collaborations
Year | Information | Song | Artists |
---|---|---|---|
2007 | 2007 Winter SMTown - Only Love[35]
| Track 1. "Only Love" – 04:31 | SM Town |
Track 7. "Love Melody" – 03:35[36] | Girls' Generation | ||
2008 | Yoon Sang Song Book: Play with Him
| Track 3. "Lallalla" (Hangul: "랄랄라") – 03:59[37][38] | Girls' Generation & Yoon Sang |
Roommate: Emotional Band Aid
| Track 6. "Oppa Nappa" (Hangul: "오빠 나빠") | Jessica, Seohyun & Tiffany | |
2009 | JjaRaJaJja
| "JjaRaJaJja" (Hangul: "짜라자짜") – 02:57[39][40] | Joo Hyun-mi & Seohyun feat.Davichi |
Blue Note – Dropping the Tears[41]
| Track 4. "A Girl, Meets Love" (Korean: "소녀, 사랑을 만나다") – 03:49[42] | Tiffany & K.Will | |
Infinite Challenge 2nd Album Olympic Daero Duet Song Contest
| Track 5. "Naengmyun" (Hangul: "냉면") – 03:38[43][44] | MyungCa Drive (Jessica & Park Myung-soo) | |
2011 | Keep Your Head Down
| Track 11. "Journey" – 04:25 | TVXQ feat. Seohyun |
2011 Winter SMTown – The Warmest Gift
| Track 5. "Diamond" – 03:16 | Girls' Generation | |
2012 | MIRYO aka JOHONEY
| Track 3. "I Love You, I Love You" (Korean: "사랑해 사랑해") – 04:10 | Miryo feat. Sunny |
[edit]Digital single
Year | Information | Song | Artists |
---|---|---|---|
2008 | I Love You[45]
| Track 1. "I Love You" – 03:40[46][47] | 8eight (Feat. Jessica) |
2009 | The First Memories[48]
| Track 2. "Oh! My Love to You" – 03:24[49][50] (Korean: "너만을 느끼며") | The Blue (Feat. Tiffany & Sooyoung) |
S.E.O.U.L.
| Track 1. "SEOUL Song" – 03:41 | Girls' Generation & Super Junior | |
2010 | CABI Song
| Track 1. "Cabi Song" – 03:13 | Girls' Generation & 2PM |
Let`s Go
| Track 1. "Let`s Go" – 3:30 | Seohyun & G20 | |
Like A Star
| Track 1. "Like A Star" – 03:58 (Korean: "별처럼")[51] | Taeyeon & The One | |
2011 | Different
| Track 1. "Different" – 04:23 (Korean: "달라") | Taeyeon & Kim Bum Soo |
Dreams Come True
| Track 1. "Dreams Come True" | Seohyun & Donghae | |
The Magic of the Yellow Ribbon
| Track 1. "The Magic of the Yellow Ribbon" | Seohyun & Kim Hyun Joong | |
2012 | Don't Say No
| Track 1. "Don't Say No" – 03:40 | Seohyun & Yoon Gun |
[edit]Soundtrack contributions
Year | Title | Song | Artists |
---|---|---|---|
2007 | SBS Thirty Thousand Miles in Search of My Son
| Track 1. "Touch the Sky" – 03:45[52][53] | Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny &Tiffany |
2008 | KBS Hong Gil Dong[54]
| Track 2. "If" (Korean: "만약에") – 04:25[55] | Taeyeon |
Track 5. "The Little Boat" (Korean: "작은 배") – 03:27[56] | Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny &Tiffany | ||
Nexon game Mabinogi[57][58]
| "Mabinogi (It's Fantastic!)" (Korean: "마비노기") – 03:43[59][60] | Jessica, Seohyun & Tiffany | |
SBS Working Mom[61]
| Track 1. "For Sure" (Korean: "꼭!") – 03:24[62] | Yuri & Sooyoung | |
Track 2. "You Don't Know About Love" (Korean: "사랑을 몰라요") – 03:33[63] | Sunny | ||
MBC Beethoven Virus[64]
| Track 7. "Can You Hear Me" (Korean: "들리나요") – 04:00[65] | Taeyeon | |
Track 13. "Day by Day" (Korean: "사랑은 선율을 타고") – 03:53[66] | Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny &Tiffany | ||
IPTV Story of Wine
| Track 2. "Finally Now" (Korean: "이제서야") – 04:11[67] | Sunny | |
2009 | SBS Ja Myung Go
| "By Myself" (Korean: "나 혼자서") – 04:14[68][69] | Tiffany |
MBC Heading To The Ground
| "It's Love" (Korean: "사랑인걸요"). – 4:22 | Taeyeon & Sunny | |
"Motion" – 4:06 | Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny &Tiffany | ||
2010 | SBS Oh My Lady!
| "Your Doll" (Korean: "그대 인형") – 3:49 | Sunny |
MBC Kim Soo Ro
| "It's Okay Even If It Hurts" (Korean: "아파도 괜찮아요") – 4:37 | Seohyun | |
SBS My Friend, Haechi + |
| "My Friend, Haechi" – 3:26 | Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny &Tiffany | |
Haru
| "Ring" (Korean: "반지") – 3:38 | Tiffany | |
SBS Athena: Goddess of War
| "I Love You" (Korean: "사랑해요") – 3:23 | Taeyeon | |
2011 | SBS Paradise Ranch
| "Journey" – 4:25 | TVXQ (Feat. Seohyun) |
KBS Romance Town
| "Because Tears Are Overflowing" (Korean: "눈물이 넘쳐서") – 4:46 | Jessica | |
2012 | KBS Wild Romance
| "What To Do" (Korean: "어쩜") – 3:54 | Jessica feat. Kim Jin Pyo |
MBC The King 2 Hearts
| "Missing You Like Crazy" (Korean: "미치게 보고싶은") – 3:36 | Taeyeon | |
KBS2 Love Rain
| "Because It's You" (Korean: "그대니까요") – 3:23 | Tiffany | |
SBS Fashion King
| "I'll Be Waiting" (Korean: "기다릴게요") – 4:47 | Seohyun | |
I AM.
| "Dear My Family" – 5:25 | Girls' Generation feat. SM Town | |
SBS To The Beautiful You
| "Butterfly" – 3:01 | Jessica feat. Krystal | |
"It's Me" (Korean: "나야") – 3:42 | Sunny feat. Luna | ||
"Beautiful You" (Korean: "아름다운 그대에게") – 4:01 | Tiffany feat. Kyuhyun | ||
"Closer" (Korean: "가까이") – 4:02 | Taeyeon | ||
KBS King's Dream
| "Heart Road" (Korean: "마음길") – 04:19 | Jessica | |
Cobu
| "Cheap Creeper" – | Girls' Generation | |
"Say Yes" – | Jessica, Krystal and Kris |
[edit]DVDs/Blu-rays
Year | Information | Peak chart positions | Sales | Certifications |
---|---|---|---|---|
2010 | Girls in Tokyo
| - | ||
New Beginning of Girls’ Generation
| 3 | 162,000+ (Japan) [70] | RIAJ: Gold | |
2011 | All About Girls’ Generation: Paradise in Phuket
| - | ||
Into The New World Concert DVD
| 1 | 70,500+ (Japan) | ||
The 1st Japan Tour DVD
| 1 | 152,000+ (DVD) 56,500+ (Blu-ray) 208,000+ (Total) | RIAJ: Gold | |
2012 | Girls' Generation Complete Video Collection
| 1 | 48,737+ (DVD) 21,964+ (Blu-ray) 70,701+ (Total) | RIAJ: Gold |
[edit]Photobooks
Year | Title | Release date |
---|---|---|
2010 | Girls' Generation 1st Photobook in Tokyo | June 2, 2010 |
2011 | All About Girls Generation: Paradise in Phuket | February 8, 2011 |
1st Japan Official Photobook: Holiday | November 30, 2011 |
[edit]Videography
Main article: Girls' Generation videography
Year | Single | Notes |
---|---|---|
2007 | "Into the New World" | Debut |
"Girls' Generation" | Used in episode 76 of You Are My Destiny, a drama that stars Yoona. | |
2008 | "Manyage" | Theme Song for TV drama Hong Gil Dong. No members appeared in the music video. |
"Kissing You" | Super Junior's Donghae appeared. | |
"Baby Baby" | Behind the scene footage from other music videos | |
"Love Hate" | Only Jessica, Tiffany and Seohyun participated. | |
"Haptic Motion" | A commercial film with TVXQ for Samsung Anycall's Haptic. | |
"Mabinogi (It's Fantastic!)" | A promotional film for Nexon's Mabinogi online video game. Tiffany acted for the leading role. | |
"Deullinayo..." | A song from the soundtrack of TV drama Beethoven Virus. | |
"Ijeseoya" | No members appeared in the music video. A song from the soundtrack of TV drama Story of Wine. | |
2009 | "Gee" | A member of Shinee, Minho appeared as cameo. |
"Way to Go!" | Behind the scene footage from "Gee" Music video | |
"JjaRaJaJja" | Yuri acted for the music video. This is Seohyun's trot duet song with Joo Hyun Mi | |
"HaHaHa" Version 1 | Public campaign.[71][72][73] | |
"HaHaHa" Version 2 | Filming was done at Incheon International Airport. | |
"Tell Me Your Wish (Genie)" | ||
"Chocolate Love" | Commercial film for the LG Cyon's Chocolate. | |
"S.E.O.U.L." | Publicity MV for Seoul. Taeyeon, Jessica, Seohyun, Sunny and Sooyoung only appeared with other Super Juniormembers. | |
2010 | "Forever" | No members appeared in the music video. Soundtrack of TV drama Pasta (TV series). |
"Oh!" | ||
"Run Devil Run" | Released in 3D. | |
"LaLaLa" | Voting campaign. | |
"Cooky" | Advertisement for the LG Cyon. | |
"Cabi Song" | Seohyun, Yoona and Yuri appeared with 2PM for Caribbean Bay campaign. The other members are cameos exceptTaeyeon and Jessica. | |
"My Friend Haechi" | Opening of My Friend, Haechi. | |
"Genie" | Japanese debut music video. Released in 3D. | |
"Gee" | Second Japanese music video. Released in 3D. | |
"Genie (Samsung Version)" | Was released for Samsung PAVV LED TV in 3D. | |
"Hoot" | Super Junior's Siwon special appearance | |
"Snowy Wish" | Released by SM Entertainment and Daum. Shows behind the scenes clips from previous music videos and photo shoots. | |
2011 | "Beautiful Girls" | Featuring Yoo Young Jin |
"Visual Dreams" | Campaign for Intel Asia | |
"Run Devil Run" | Third Japanese music video. | |
"MR. TAXI" | Fourth Japanese music video. It was released after the dance version of the music video. | |
"Echo" | Released along with Paradise in Phuket DVD[74] | |
"Run Devil Run (3D Version)" | Released along with Paradise in Phuket DVD. Released in 3D. | |
"Bad Girl" | Fifth Japanese music video. | |
"The Boys" | Available in Korean and English (for international release) | |
"MR. TAXI" | Live video recording of "MR. TAXI" (Korean version) from the Girls' Generation Tour. | |
2012 | "Time Machine" | Sixth Japanese music video. |
"Twinkle" | Girls' Generation's first sub-unit TaeTiSeo music video | |
"Paparazzi" | Seventh Japanese music video. | |
"OMG (Oh My God)" | Girls' Generation's first sub-unit TaeTiSeo second music video | |
"All My Love Is for You" | Eighth Japanese Music Video. | |
"Oh!" | Ninth Japanese Music Video. | |
"Flower Power" | Tenth Japanese Music Video. |
0 comentários:
Postar um comentário